最新:112069629期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112069629 | 12-09 23:55:00 | 1+6+4=11 |
112069628 | 12-09 23:50:00 | 6+3+8=17 |
112069627 | 12-09 23:45:00 | 9+7+8=24 |
112069626 | 12-09 23:40:00 | 5+9+6=20 |
112069625 | 12-09 23:35:00 | 7+2+7=16 |
112069624 | 12-09 23:30:00 | 3+6+2=11 |
112069623 | 12-09 23:25:00 | 0+9+2=11 |
112069622 | 12-09 23:20:00 | 5+1+2=08 |
112069621 | 12-09 23:15:00 | 6+1+2=09 |
112069620 | 12-09 23:10:00 | 9+1+4=14 |
112069619 | 12-09 23:05:00 | 2+6+5=13 |
112069618 | 12-09 23:00:00 | 7+3+1=11 |
112069617 | 12-09 22:55:00 | 6+5+1=12 |
112069616 | 12-09 22:50:00 | 1+1+2=04 |
112069615 | 12-09 22:45:00 | 6+8+2=16 |
112069614 | 12-09 22:40:00 | 6+6+7=19 |
112069613 | 12-09 22:35:00 | 4+2+1=07 |
112069612 | 12-09 22:30:00 | 8+2+5=15 |
112069611 | 12-09 22:25:00 | 1+8+4=13 |
112069610 | 12-09 22:20:00 | 3+7+4=14 |
112069609 | 12-09 22:15:00 | 0+4+1=05 |
112069608 | 12-09 22:10:00 | 8+3+9=20 |
112069607 | 12-09 22:05:00 | 9+3+7=19 |
112069606 | 12-09 22:00:00 | 9+5+6=20 |
112069605 | 12-09 21:55:00 | 9+5+7=21 |
112069604 | 12-09 21:50:00 | 3+8+0=11 |
112069603 | 12-09 21:45:00 | 5+2+9=16 |
112069602 | 12-09 21:40:00 | 0+9+1=10 |
112069601 | 12-09 21:35:00 | 8+6+5=19 |
112069600 | 12-09 21:30:00 | 0+2+0=02 |
112069599 | 12-09 21:25:00 | 4+3+4=11 |
112069598 | 12-09 21:20:00 | 8+0+0=08 |
112069597 | 12-09 21:15:00 | 8+9+2=19 |
112069596 | 12-09 21:10:00 | 0+5+7=12 |
112069595 | 12-09 21:05:00 | 4+7+7=18 |
112069594 | 12-09 21:00:00 | 9+5+8=22 |
112069593 | 12-09 20:55:00 | 2+9+7=18 |
112069592 | 12-09 20:50:00 | 9+9+3=21 |
112069591 | 12-09 20:45:00 | 1+3+7=11 |
112069590 | 12-09 20:40:00 | 6+5+7=18 |
112069589 | 12-09 20:35:00 | 8+4+6=18 |
112069588 | 12-09 20:30:00 | 8+8+2=18 |
112069587 | 12-09 20:25:00 | 1+2+7=10 |
112069586 | 12-09 20:20:00 | 5+0+5=10 |
112069585 | 12-09 20:15:00 | 9+8+1=18 |
112069584 | 12-09 20:10:00 | 2+8+9=19 |
112069583 | 12-09 20:05:00 | 8+0+9=17 |
112069582 | 12-09 20:00:00 | 6+0+7=13 |
112069581 | 12-09 19:55:00 | 4+7+4=15 |
112069580 | 12-09 19:50:00 | 7+6+7=20 |
112069579 | 12-09 19:45:00 | 0+0+6=06 |
112069578 | 12-09 19:40:00 | 7+8+6=21 |
112069577 | 12-09 19:35:00 | 3+3+7=13 |
112069576 | 12-09 19:30:00 | 1+3+1=05 |
112069575 | 12-09 19:25:00 | 0+1+7=08 |
112069574 | 12-09 19:20:00 | 3+1+2=06 |
112069573 | 12-09 19:15:00 | 6+3+6=15 |
112069572 | 12-09 19:10:00 | 5+4+2=11 |
112069571 | 12-09 19:05:00 | 8+2+9=19 |
112069570 | 12-09 19:00:00 | 6+9+1=16 |
112069569 | 12-09 18:55:00 | 3+8+4=15 |
112069568 | 12-09 18:50:00 | 2+9+7=18 |
112069567 | 12-09 18:45:00 | 3+7+0=10 |
112069566 | 12-09 18:40:00 | 4+1+7=12 |
112069565 | 12-09 18:35:00 | 7+5+0=12 |
112069564 | 12-09 18:30:00 | 5+6+1=12 |
112069563 | 12-09 18:25:00 | 2+6+7=15 |
112069562 | 12-09 18:20:00 | 1+7+6=14 |
112069561 | 12-09 18:15:00 | 5+9+1=15 |
112069560 | 12-09 18:10:00 | 4+0+8=12 |
112069559 | 12-09 18:05:00 | 5+1+9=15 |
112069558 | 12-09 18:00:00 | 3+3+7=13 |
112069557 | 12-09 17:55:00 | 0+8+3=11 |
112069556 | 12-09 17:50:00 | 1+0+0=01 |
112069555 | 12-09 17:45:00 | 0+2+1=03 |
112069554 | 12-09 17:40:00 | 5+3+2=10 |
112069553 | 12-09 17:35:00 | 7+9+2=18 |
112069552 | 12-09 17:30:00 | 5+2+3=10 |
112069551 | 12-09 17:25:00 | 1+5+7=13 |
112069550 | 12-09 17:20:00 | 6+2+3=11 |
112069549 | 12-09 17:15:00 | 6+7+5=18 |
112069548 | 12-09 17:10:00 | 2+0+4=06 |
112069547 | 12-09 17:05:00 | 2+2+1=05 |
112069546 | 12-09 17:00:00 | 3+9+8=20 |
112069545 | 12-09 16:55:00 | 4+3+9=16 |
112069544 | 12-09 16:50:00 | 6+8+2=16 |
112069543 | 12-09 16:45:00 | 7+8+5=20 |
112069542 | 12-09 16:40:00 | 9+6+9=24 |
112069541 | 12-09 16:35:00 | 4+6+8=18 |
112069540 | 12-09 16:30:00 | 5+2+6=13 |
112069539 | 12-09 16:25:00 | 8+8+6=22 |
112069538 | 12-09 16:20:00 | 3+2+5=10 |
112069537 | 12-09 16:15:00 | 4+4+3=11 |
112069536 | 12-09 16:10:00 | 4+0+4=08 |
112069535 | 12-09 16:05:00 | 3+0+3=06 |
112069534 | 12-09 16:00:00 | 7+7+0=14 |
112069533 | 12-09 15:55:00 | 0+5+7=12 |
112069532 | 12-09 15:50:00 | 0+4+2=06 |
112069531 | 12-09 15:45:00 | 7+9+2=18 |
112069530 | 12-09 15:40:00 | 2+6+8=16 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112069629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069627 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069616 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069613 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069609 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069605 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069600 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069598 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069594 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069580 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069579 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069576 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069556 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069555 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069547 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069543 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069542 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069539 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069535 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069532 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 188 ) 期 |
3 | 未开 ( 74 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 465 ) 期 | 25 | 未开 ( 465 ) 期 |
1 | 未开 ( 73 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 120 ) 期 | 27 | 未开 ( 717 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
69630 | --- | 大 | 单 | |
69629 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
69628 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
69627 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
69626 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
69625 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
69624 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
69623 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
69622 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
69621 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
69620 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69619 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
69618 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
69617 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
69616 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
69615 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69614 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
69613 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
69612 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
69611 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
69610 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.