最新:804462期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804462 | 12-10 06:20:00 | 8+2+7=17 |
804461 | 12-10 06:15:00 | 3+2+9=14 |
804460 | 12-10 06:10:00 | 2+4+7=13 |
804459 | 12-10 06:05:00 | 1+1+5=07 |
804458 | 12-10 06:00:00 | 4+7+6=17 |
804457 | 12-10 05:55:00 | 9+5+9=23 |
804456 | 12-10 05:50:00 | 2+4+7=13 |
804455 | 12-10 05:45:00 | 9+8+9=26 |
804454 | 12-10 05:40:00 | 4+7+2=13 |
804453 | 12-10 05:35:00 | 9+2+0=11 |
804452 | 12-10 05:30:00 | 4+1+0=05 |
804451 | 12-10 05:25:00 | 3+1+5=09 |
804450 | 12-10 05:20:00 | 9+3+3=15 |
804449 | 12-10 05:15:00 | 4+8+9=21 |
804448 | 12-10 05:10:00 | 6+7+4=17 |
804447 | 12-10 05:05:00 | 5+9+0=14 |
804446 | 12-10 05:00:00 | 2+4+4=10 |
804445 | 12-10 04:55:00 | 1+6+7=14 |
804444 | 12-10 04:50:00 | 4+8+5=17 |
804443 | 12-10 04:45:00 | 7+1+4=12 |
804442 | 12-10 04:40:00 | 8+1+8=17 |
804441 | 12-10 04:35:00 | 4+5+0=09 |
804440 | 12-10 04:30:00 | 5+2+2=09 |
804439 | 12-10 04:25:00 | 5+5+2=12 |
804438 | 12-10 04:20:00 | 3+8+1=12 |
804437 | 12-10 04:15:00 | 5+9+5=19 |
804436 | 12-10 04:10:00 | 5+8+6=19 |
804435 | 12-10 04:05:00 | 3+6+9=18 |
804434 | 12-10 04:00:00 | 5+1+4=10 |
804433 | 12-10 03:55:00 | 7+5+5=17 |
804432 | 12-10 03:50:00 | 3+9+4=16 |
804431 | 12-10 03:45:00 | 5+4+2=11 |
804430 | 12-10 03:40:00 | 8+9+1=18 |
804429 | 12-10 03:35:00 | 4+4+6=14 |
804428 | 12-10 03:30:00 | 4+4+6=14 |
804427 | 12-10 03:25:00 | 5+1+6=12 |
804426 | 12-10 03:20:00 | 5+3+3=11 |
804425 | 12-10 03:15:00 | 7+4+2=13 |
804424 | 12-10 03:10:00 | 5+5+8=18 |
804423 | 12-10 03:05:00 | 2+5+8=15 |
804422 | 12-10 03:00:00 | 8+5+4=17 |
804421 | 12-10 02:55:00 | 6+5+0=11 |
804420 | 12-10 02:50:00 | 1+3+5=09 |
804419 | 12-10 02:45:00 | 9+4+6=19 |
804418 | 12-10 02:40:00 | 4+2+0=06 |
804417 | 12-10 02:35:00 | 6+9+5=20 |
804416 | 12-10 02:30:00 | 7+4+6=17 |
804415 | 12-10 02:25:00 | 8+3+1=12 |
804414 | 12-10 02:20:00 | 2+8+2=12 |
804413 | 12-10 02:15:00 | 9+3+6=18 |
804412 | 12-10 02:10:00 | 3+5+5=13 |
804411 | 12-10 02:05:00 | 3+0+8=11 |
804410 | 12-10 02:00:00 | 4+5+1=10 |
804409 | 12-10 01:55:00 | 1+9+6=16 |
804408 | 12-10 01:50:00 | 6+8+8=22 |
804407 | 12-10 01:45:00 | 8+5+1=14 |
804406 | 12-10 01:40:00 | 3+0+5=08 |
804405 | 12-10 01:35:00 | 1+8+4=13 |
804404 | 12-10 01:30:00 | 4+8+2=14 |
804403 | 12-10 01:25:00 | 9+6+7=22 |
804402 | 12-10 01:20:00 | 3+0+6=09 |
804401 | 12-10 01:15:00 | 8+2+6=16 |
804400 | 12-10 01:10:00 | 0+8+3=11 |
804399 | 12-10 01:05:00 | 3+6+7=16 |
804398 | 12-10 01:00:00 | 3+4+6=13 |
804397 | 12-10 00:55:00 | 7+8+9=24 |
804396 | 12-10 00:50:00 | 0+8+9=17 |
804395 | 12-10 00:45:00 | 0+7+4=11 |
804394 | 12-10 00:40:00 | 6+5+8=19 |
804393 | 12-10 00:35:00 | 2+0+9=11 |
804392 | 12-10 00:30:00 | 9+8+7=24 |
804391 | 12-10 00:25:00 | 0+9+4=13 |
804390 | 12-10 00:20:00 | 9+7+9=25 |
804389 | 12-10 00:15:00 | 2+6+1=09 |
804388 | 12-10 00:10:00 | 2+2+5=09 |
804387 | 12-10 00:05:00 | 4+4+1=09 |
804386 | 12-10 00:00:00 | 7+8+5=20 |
804385 | 12-09 23:55:00 | 0+4+7=11 |
804384 | 12-09 23:50:00 | 2+1+7=10 |
804383 | 12-09 23:45:00 | 5+9+2=16 |
804382 | 12-09 23:40:00 | 0+4+2=06 |
804381 | 12-09 23:35:00 | 9+1+1=11 |
804380 | 12-09 23:30:00 | 8+3+1=12 |
804379 | 12-09 23:25:00 | 5+7+5=17 |
804378 | 12-09 23:20:00 | 5+6+5=16 |
804377 | 12-09 23:15:00 | 8+0+2=10 |
804376 | 12-09 23:10:00 | 9+9+4=22 |
804375 | 12-09 23:05:00 | 9+0+5=14 |
804374 | 12-09 23:00:00 | 6+7+6=19 |
804373 | 12-09 22:55:00 | 3+4+5=12 |
804372 | 12-09 22:50:00 | 5+9+0=14 |
804371 | 12-09 22:45:00 | 1+5+3=09 |
804370 | 12-09 22:40:00 | 5+7+9=21 |
804369 | 12-09 22:35:00 | 6+1+9=16 |
804368 | 12-09 22:30:00 | 2+3+4=09 |
804367 | 12-09 22:25:00 | 7+8+9=24 |
804366 | 12-09 22:20:00 | 2+7+6=15 |
804365 | 12-09 22:15:00 | 5+6+6=17 |
804364 | 12-09 22:10:00 | 0+7+2=09 |
804363 | 12-09 22:05:00 | 6+7+4=17 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804455 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804449 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804408 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804403 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804392 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804386 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804376 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 101 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 274 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 1364 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 |
0 | 未开 ( 114 ) 期 | 27 | 未开 ( 135 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
63 | --- | 小 | 双 | |
62 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
48 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.